Karta katalogowa produktu

Macherey Nagel - Paski wskaźnikowe i testy analityczne

Paski wskaźnikowe pH PEHANON do pomiaru pH w roztworach barwnych.

 
PEHANON to papierki wskaźnikowe ze skalą barw umieszczoną obok pola wskaźnikowego na każdym pasku. Pozwalają na szybkie i wygodne określenie pH. Wartości pH nadrukowane są na pasku. Za pomocą pasków można oznaczać pH roztworów barwnych i zawiesin, ponieważ barwa roztworu badanego w taki sam sposób wpływa na zmianę barwy pola wskaźnikowego i skali barw. Pojedyncze pola barwne oddzielone są od siebie warstwą hydrofobową, co umożliwia prawidłowy odczyt wartości pH.
Nr
 katalogowy 
Zakres
pomiaru
pH
Działka
skali
pH
Opk.
[szt.]
Cena netto
za j.m.
MN 90401 1 - 12 1 200
MN 90411 0 - 1,8 0,2 - 0,3 200
MN 90412 1 - 2,8 0,2 - 0,3 200
MN 90413 1,9 - 3,8 0,2 - 0,3 200
MN 90414 2,8 - 4,6 0,2 - 0,3 200
MN 90415 3,8 - 5,5 0,2 - 0,3 200
MN 90416 5,2 - 6,8 0,2 - 0,3 200
MN 90417 6,0 - 8,1 0,2 - 0,3 200
MN 90419 7,2 - 8,8 0,2 - 0,3 200
MN 90420 8,0 - 9,7 0,2 - 0,3 200
MN 90421 9,5 -12,0 0,5 200
MN 90422 10,5-13,0 0,5 200
MN 90423 12,0-14,0 0,5 200
MN 90424 4,0 - 9,0 0,5 200


Wydrukowano w sobotę, 13 grudnia 2025 roku, o godz. 21:18